Mi cuenta

Denzer Guzman

LAA · 3B · hoy en MIN @ LAA · 2026-09-19

Puesto5º · 3B OPS año.611 273 PA AVG.227 HR7
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada273 .227 .267 .344 .611
Contra diestros181 .244 .270 .314 .584
Últimos 15 juegos50 .250 .265 .333 .598
vs Joe Ryan3 .000 .000 .000 .000
temporada: 0.611 (-108 sobre la liga) temporada .611 273vs diestros: 0.584 (-135 sobre la liga) vs diestros .584 181últimos 15: 0.598 (-121 sobre la liga) últimos 15 .598 50 media de la liga .719
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 273 .227 .267 .344 .611 7 29 13/71
Contra zurdos 92 .190 .261 .405 .666 5 13 8/26
Contra diestros 181 .244 .270 .314 .584 2 16 5/45
En casa 147 .210 .248 .261 .509 1 14 6/36
Fuera 126 .246 .288 .441 .729 6 15 7/35
Últimos 15 juegos 50 .250 .265 .333 .598 1 5 1/13
Batea 82 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 220 puntos mejor fuera.
vs zurdos: 0.666 (-53 sobre la liga) vs zurdos .666 92vs diestros: 0.584 (-135 sobre la liga) vs diestros .584 181en casa: 0.509 (-210 sobre la liga) en casa .509 147fuera: 0.729 (+10 sobre la liga) fuera .729 126últimos 15: 0.598 (-121 sobre la liga) últimos 15 .598 50 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.