
Cooper Ingle
Cleveland Guardians · C · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 24 | .095 | .208 | .095 | .303 | 0 | 2 | 3/12 |
| Contra zurdos | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0/2 |
| Contra diestros | 20 | .118 | .250 | .118 | .368 | 0 | 2 | 3/10 |
| En casa | 24 | .095 | .208 | .095 | .303 | 0 | 2 | 3/12 |
| Últimos 15 juegos | 24 | .095 | .208 | .095 | .303 | 0 | 2 | 3/12 |
Batea 368 puntos de OPS mejor contra diestros.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).