
Braden Montgomery
CWS · RF ·
hoy en DET @ CWS · 2026-09-20
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 340 | .208 | .303 | .336 | .639 |
| Contra diestros | 244 | .241 | .340 | .377 | .717 |
| Últimos 15 juegos | 49 | .119 | .245 | .238 | .483 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 340 | .208 | .303 | .336 | .639 | 6 | 37 | 38/69 |
| Contra zurdos | 96 | .128 | .208 | .233 | .441 | 1 | 7 | 8/28 |
| Contra diestros | 244 | .241 | .340 | .377 | .717 | 5 | 30 | 30/41 |
| En casa | 176 | .225 | .330 | .404 | .734 | 6 | 22 | 21/40 |
| Fuera | 164 | .190 | .274 | .265 | .539 | 0 | 15 | 17/29 |
| Últimos 15 juegos | 49 | .119 | .245 | .238 | .483 | 1 | 2 | 7/11 |
Batea 276 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 195 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.