
Kahlil Watson
Cleveland Guardians · RF · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 91 | .239 | .264 | .341 | .605 | 1 | 11 | 3/32 |
| Contra zurdos | 17 | .176 | .176 | .235 | .411 | 0 | 2 | 0/5 |
| Contra diestros | 74 | .254 | .284 | .366 | .650 | 1 | 9 | 3/27 |
| En casa | 48 | .277 | .292 | .383 | .675 | 0 | 4 | 1/14 |
| Fuera | 43 | .195 | .233 | .293 | .526 | 1 | 7 | 2/18 |
| Últimos 15 juegos | 52 | .220 | .250 | .300 | .550 | 0 | 3 | 2/19 |
Batea 239 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 149 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).