
Kyle Manzardo
Cleveland Guardians · 1B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 356 | .215 | .306 | .378 | .684 | 13 | 39 | 36/114 |
| Contra zurdos | 73 | .217 | .342 | .283 | .625 | 1 | 4 | 10/20 |
| Contra diestros | 283 | .214 | .297 | .401 | .698 | 12 | 35 | 26/94 |
| En casa | 175 | .226 | .309 | .342 | .651 | 4 | 13 | 17/62 |
| Fuera | 181 | .204 | .304 | .414 | .718 | 9 | 26 | 19/52 |
| Últimos 15 juegos | 46 | .214 | .283 | .500 | .783 | 3 | 9 | 3/18 |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).