
Roman Anthony
BOS · LF ·
hoy en BOS @ TB · 2026-09-19
Puesto1º · LF
OPS año.709 215 PA
AVG.235
HR5
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 215 | .235 | .335 | .374 | .709 |
| Contra diestros | 148 | .232 | .351 | .408 | .759 |
| Últimos 15 juegos | 71 | .200 | .268 | .385 | .653 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 215 | .235 | .335 | .374 | .709 | 5 | 14 | 27/57 |
| Contra zurdos | 67 | .242 | .299 | .306 | .605 | 1 | 6 | 5/12 |
| Contra diestros | 148 | .232 | .351 | .408 | .759 | 4 | 8 | 22/45 |
| En casa | 104 | .275 | .365 | .429 | .794 | 2 | 5 | 13/22 |
| Fuera | 111 | .198 | .306 | .323 | .629 | 3 | 9 | 14/35 |
| Últimos 15 juegos | 71 | .200 | .268 | .385 | .653 | 4 | 9 | 6/23 |
Batea 154 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 165 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.