
Carson Benge
NYM · RF ·
hoy en PHI @ NYM · 2026-09-19
Puesto4º · RF
OPS año.748 617 PA
AVG.272
HR18
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 617 | .272 | .335 | .413 | .748 |
| Contra diestros | 450 | .276 | .338 | .422 | .760 |
| Últimos 15 juegos | 68 | .237 | .338 | .356 | .694 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 617 | .272 | .335 | .413 | .748 | 18 | 59 | 46/135 |
| Contra zurdos | 167 | .263 | .329 | .388 | .717 | 5 | 16 | 12/45 |
| Contra diestros | 450 | .276 | .338 | .422 | .760 | 13 | 43 | 34/90 |
| En casa | 315 | .270 | .340 | .365 | .705 | 6 | 24 | 24/66 |
| Fuera | 302 | .274 | .331 | .462 | .793 | 12 | 35 | 22/69 |
| Últimos 15 juegos | 68 | .237 | .338 | .356 | .694 | 2 | 5 | 7/15 |
Rinde 88 puntos mejor fuera.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.