
Chase DeLauter
Cleveland Guardians · RF · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 559 | .287 | .363 | .457 | .820 | 16 | 67 | 60/82 |
| Contra zurdos | 179 | .323 | .374 | .470 | .844 | 3 | 22 | 13/36 |
| Contra diestros | 380 | .269 | .358 | .450 | .808 | 13 | 45 | 47/46 |
| En casa | 292 | .299 | .360 | .428 | .788 | 5 | 39 | 26/36 |
| Fuera | 267 | .273 | .367 | .489 | .856 | 11 | 28 | 34/46 |
| Últimos 15 juegos | 66 | .236 | .364 | .473 | .837 | 3 | 7 | 10/9 |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).