
Ben Ross
MIN · SS ·
hoy en MIN @ LAA · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 14 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| Contra zurdos | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Últimos 15 juegos | 14 | .143 | .143 | .286 | .429 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 14 | .143 | .143 | .286 | .429 | 0 | 0 | 0/8 |
| Contra zurdos | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0/0 |
| Contra diestros | 12 | .083 | .083 | .167 | .250 | 0 | 0 | 0/8 |
| En casa | 5 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0/2 |
| Fuera | 9 | .111 | .111 | .222 | .333 | 0 | 0 | 0/6 |
| Últimos 15 juegos | 14 | .143 | .143 | .286 | .429 | 0 | 0 | 0/8 |
Batea 1250 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 267 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.