Mi cuenta

Clasificación LVBP

Temporada 2026-27 · generado el 2026-11-04

equipoGPpct difcasafuera últimos 10rachaCA CP±
Caribes de Anzoategui 15 4 .789 — 8-2 7-2 9-1 W2 148 103 +45
Cardenales de Lara 11 5 .688 2.5 7-1 4-4 7-3 L1 106 84 +22
Tigres de Aragua 10 7 .588 4 4-3 6-4 4-6 W1 99 89 +10
Bravos de Margarita 10 8 .556 4.5 6-6 4-2 5-5 L1 102 99 +3
Tiburones de La Guaira 8 11 .421 7 4-3 4-8 4-6 W1 118 143 -25
Leones del Caracas 7 10 .412 7 3-5 4-5 5-5 L2 118 111 +7
Navegantes del Magallanes 6 13 .316 9 4-7 2-6 4-6 W3 104 142 -38
Aguilas del Zulia 5 14 .263 10 3-6 2-8 2-8 L4 101 125 -24

Los juegos de diferencia los calculamos nosotros: la API oficial los devuelve vacíos en esta liga. CA son carreras anotadas y CP, permitidas.