Líderes NHL
Los diez primeros de cada apartado · temporada 2026
Puntos
| 1 | Connor McDavid |
EDM | 138 |
| 2 | Nikita Kucherov |
TB | 130 |
| 3 | Nathan MacKinnon |
COL | 127 |
| 4 | Macklin Celebrini |
SJ | 115 |
| 5 | Mark Scheifele |
WPG | 103 |
| 6 | Nick Suzuki |
MTL | 101 |
| 7 | Martin Necas |
COL | 100 |
| 8 | David Pastrnak |
BOS | 100 |
| 9 | Leon Draisaitl |
EDM | 97 |
| 10 | Jason Robertson |
DAL | 96 |
Goles
| 1 | Nathan MacKinnon |
COL | 53 |
| 2 | Cole Caufield |
MTL | 51 |
| 3 | Connor McDavid |
EDM | 48 |
| 4 | Macklin Celebrini |
SJ | 45 |
| 5 | Jason Robertson |
DAL | 45 |
| 6 | Kirill Kaprizov |
MIN | 45 |
| 7 | Wyatt Johnston |
DAL | 45 |
| 8 | Nikita Kucherov |
TB | 44 |
| 9 | Matt Boldy |
MIN | 42 |
| 10 | Steven Stamkos |
NSH | 42 |
Asistencias
| 1 | Connor McDavid |
EDM | 90 |
| 2 | Nikita Kucherov |
TB | 86 |
| 3 | Nathan MacKinnon |
COL | 74 |
| 4 | Evan Bouchard |
EDM | 74 |
| 5 | Nick Suzuki |
MTL | 72 |
| 6 | David Pastrnak |
BOS | 71 |
| 7 | Macklin Celebrini |
SJ | 70 |
| 8 | Quinn Hughes |
MIN | 69 |
| 9 | Mark Scheifele |
WPG | 67 |
| 10 | Lane Hutson |
MTL | 66 |
Más/menos
| 1 | Nathan MacKinnon |
COL | 57 |
| 2 | Martin Necas |
COL | 47 |
| 3 | Nikita Kucherov |
TB | 43 |
| 4 | Sam Malinski |
COL | 43 |
| 5 | Josh Manson |
COL | 42 |
| 6 | John Marino |
UTA | 42 |
| 7 | Mattias Samuelsson |
BUF | 41 |
| 8 | J.J. Moser |
TB | 41 |
| 9 | Anthony Cirelli |
TB | 38 |
| 10 | Devon Toews |
COL | 37 |
Porcentaje de paradas
| 1 | Scott Wedgewood |
COL | .921 |
| 2 | Jesper Wallstedt |
MIN | .916 |
| 3 | Andrei Vasilevskiy |
TB | .912 |
| 4 | Igor Shesterkin |
NYR | .912 |
| 5 | Logan Thompson |
WSH | .912 |
| 6 | Anton Forsberg |
LA | .910 |
| 7 | Ukko-Pekka Luukkonen |
BUF | .910 |
| 8 | Joel Hofer |
STL | .910 |
| 9 | Philipp Grubauer |
SEA | .909 |
| 10 | Devin Cooley |
CGY | .909 |
Victorias del portero
| 1 | Andrei Vasilevskiy |
TB | 39 |
| 2 | Karel Vejmelka |
UTA | 38 |
| 3 | Jake Oettinger |
DAL | 35 |
| 4 | Scott Wedgewood |
COL | 31 |
| 5 | Logan Thompson |
WSH | 31 |
| 6 | Jeremy Swayman |
BOS | 31 |
| 7 | Brandon Bussi |
CAR | 31 |
| 8 | Lukas Dostal |
ANA | 30 |
| 9 | John Gibson |
DET | 29 |
| 10 | Ilya Sorokin |
NYI | 29 |
Blanqueadas
| 1 | Ilya Sorokin |
NYI | 7 |
| 2 | Joel Hofer |
STL | 6 |
| 3 | Sergei Bobrovsky |
TOR | 4 |
| 4 | Scott Wedgewood |
COL | 4 |
| 5 | John Gibson |
DET | 4 |
| 6 | Jake Oettinger |
DAL | 4 |
| 7 | Filip Gustavsson |
MIN | 4 |
| 8 | Logan Thompson |
WSH | 4 |
| 9 | Jesper Wallstedt |
MIN | 4 |
| 10 | Darcy Kuemper |
LA | 3 |
Minutos de penalización
| 1 | Nikita Zadorov |
BOS | 152 |
| 2 | Mark Kastelic |
BOS | 140 |
| 3 | Logan Stanley |
BUF | 128 |
| 4 | Tom Wilson |
WSH | 117 |
| 5 | Arber Xhekaj |
MTL | 116 |
| 6 | A.J. Greer |
ANA | 113 |
| 7 | Charle-Edouard D'Astous |
TB | 112 |
| 8 | Adam Klapka |
CGY | 112 |
| 9 | Curtis Douglas |
SEA | 108 |
| 10 | Ross Johnston |
STL | 107 |
Los puestos son los que publica ESPN, sin recalcular nada por nuestra parte. Cuando una temporada empieza, las primeras semanas producen líderes con muestras diminutas: un jugador con dos partidos puede encabezar una media. Mira siempre cuántos partidos lleva antes de darle peso a una posición de octubre.