Mi cuenta

Jake Bauers

MIL · 1B · hoy en MIL @ TB · 2026-10-28

Puesto2º · 1B OPS año.873 578 PA AVG.266 HR26
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada578 .266 .389 .484 .873
Contra diestros418 .266 .395 .468 .863
Últimos 15 juegos60 .235 .333 .412 .745
vs Drew Rasmussen9 .375 .444 .375 .819
temporada: 0.873 (+154 sobre la liga) temporada .873 578vs diestros: 0.863 (+144 sobre la liga) vs diestros .863 418últimos 15: 0.745 (+26 sobre la liga) últimos 15 .745 60 media de la liga .719
· En sequía: 128 puntos por debajo en los últimos 15.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 578 .266 .389 .484 .873 26 86 94/156
Contra zurdos 160 .267 .375 .526 .901 8 26 23/37
Contra diestros 418 .266 .395 .468 .863 18 60 71/119
En casa 285 .246 .354 .463 .817 15 43 38/87
Fuera 293 .287 .423 .506 .929 11 43 56/69
Últimos 15 juegos 60 .235 .333 .412 .745 2 8 8/24
Rinde 112 puntos mejor fuera.
vs zurdos: 0.901 (+182 sobre la liga) vs zurdos .901 160vs diestros: 0.863 (+144 sobre la liga) vs diestros .863 418en casa: 0.817 (+98 sobre la liga) en casa .817 285fuera: 0.929 (+210 sobre la liga) fuera .929 293últimos 15: 0.745 (+26 sobre la liga) últimos 15 .745 60 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.