Equipos
30 equipos por división · 2026-09-18
AL Central
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 78-75 | - | .721 | 4.10 | |
| 78-75 | - | .689 | 3.80 | |
| 72-81 | 6.0 | .715 | 3.64 | |
| 71-82 | 7.0 | .720 | 4.67 | |
| 67-86 | 11.0 | .712 | 4.62 |
AL Este
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 93-59 | - | .735 | 3.73 | |
| 88-64 | 5.0 | .721 | 3.19 | |
| 83-70 | 10.5 | .722 | 3.61 | |
| 76-77 | 17.5 | .696 | 3.92 | |
| 75-78 | 18.5 | .711 | 4.14 |
AL Oeste
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 77-76 | - | .725 | 4.51 | |
| 76-77 | 1.0 | .717 | 4.30 | |
| 71-82 | 6.0 | .692 | 4.21 | |
| 61-92 | 16.0 | .719 | 5.41 | |
| 59-94 | 18.0 | .679 | 4.20 |
NL Central
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 95-58 | - | .747 | 3.58 | |
| 85-68 | 10.0 | .771 | 4.20 | |
| 76-77 | 19.0 | .734 | 4.19 | |
| 75-78 | 20.0 | .698 | 4.28 | |
| 71-82 | 24.0 | .704 | 4.87 |
NL Este
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 89-64 | - | .721 | 3.64 | |
| 85-68 | 4.0 | .710 | 3.96 | |
| 76-77 | 13.0 | .728 | 4.10 | |
| 71-82 | 18.0 | .749 | 4.71 | |
| 69-84 | 20.0 | .701 | 4.16 |
NL Oeste
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 93-60 | - | .759 | 3.64 | |
| 84-69 | 9.0 | .715 | 3.94 | |
| 80-73 | 13.0 | .713 | 4.09 | |
| 64-89 | 29.0 | .718 | 4.34 | |
| 56-97 | 37.0 | .741 | 5.62 |
Récord y distancia al líder de la clasificación oficial. El OPS y el ERA son de toda la temporada: la ficha de cada equipo trae además su forma reciente y el desglose contra zurdos y diestros.