Mi cuenta

Líderes

Los diez mejores en cada apartado · 2026-09-18

Mejor OPS

1 Yordan Alvarez HOU 1.027 651 PA
2 Pete Crow-Armstrong CHC .954 688 PA
3 James Wood WSH .909 585 PA
4 Willson Contreras BOS .905 533 PA
5 Juan Soto NYM .905 439 PA
6 Junior Caminero TB .895 664 PA
7 Jake Bauers MIL .891 545 PA
8 Bryce Harper PHI .884 653 PA
9 Ben Rice NYY .884 628 PA
10 Elly De La Cruz CIN .880 598 PA

Más jonrones

1 Kyle Schwarber PHI 45 660 PA
2 Pete Crow-Armstrong CHC 44 688 PA
3 Junior Caminero TB 41 664 PA
4 Yordan Alvarez HOU 40 651 PA
5 Matt Olson ATL 39 662 PA
6 Ben Rice NYY 38 628 PA
7 Hunter Goodman COL 38 535 PA
8 Pete Alonso BAL 37 665 PA
9 Kazuma Okamoto TOR 33 600 PA
10 Munetaka Murakami CWS 32 512 PA

Mejor promedio

1 Luis Arraez PHI .315 630 PA
2 Chandler Simpson TB .311 585 PA
3 Andrew Vaughn MIL .311 326 PA
4 Yordan Alvarez HOU .311 651 PA
5 Gabriel Moreno AZ .307 514 PA
6 Otto Lopez MIA .306 650 PA
7 Nick Gonzales PIT .304 580 PA
8 TJ Rumfield COL .301 600 PA
9 Ty France SD .299 461 PA
10 Josh Jung TEX .298 418 PA

Más impulsadas

1 Alec Burleson STL 111 642 PA
2 Sal Stewart CIN 110 662 PA
3 Pete Crow-Armstrong CHC 105 688 PA
4 Pete Alonso BAL 102 665 PA
5 Jordan Walker STL 100 631 PA
6 Yordan Alvarez HOU 99 651 PA
7 Junior Caminero TB 96 664 PA
8 CJ Abrams WSH 96 617 PA
9 Kyle Schwarber PHI 95 660 PA
10 Brice Turang MIL 93 645 PA

Mejor ERA

1 Mason Miller SD 1.12 64.1 IP
2 Louis Varland TOR 1.30 76 IP
3 Paul Blackburn NYY 1.65 81.2 IP
4 Tyler Rogers TOR 1.73 67.2 IP
5 Jacob Misiorowski MIL 1.89 166.1 IP
6 Brent Headrick NYY 1.90 75.2 IP
7 Yuki Matsui SD 1.92 61 IP
8 Cam Schlittler NYY 1.95 184.2 IP
9 Cade Smith CLE 2.09 69 IP
10 Jacob Latz TEX 2.11 68.1 IP

Mejor WHIP

1 Jacob Misiorowski MIL 0.81 166.1 IP
2 Logan Henderson MIL 0.81 93.1 IP
3 Jacob Latz TEX 0.82 68.1 IP
4 Mason Miller SD 0.85 64.1 IP
5 Yoshinobu Yamamoto LAD 0.87 179 IP
6 Kevin Kelly TB 0.90 71 IP
7 Cam Schlittler NYY 0.90 184.2 IP
8 Taylor Clarke AZ 0.90 69.2 IP
9 Drew Rasmussen TB 0.93 165.1 IP
10 Dylan Lee ATL 0.95 64 IP

Más ponches por 9

1 Mason Miller SD 16.6 64.1 IP
2 Jeff Hoffman MIN 14.1 64 IP
3 Mason Montgomery PIT 13.6 64 IP
4 Jacob Misiorowski MIL 13.2 166.1 IP
5 Cade Smith CLE 12.8 69 IP
6 Dylan Cease TOR 12.8 166.1 IP
7 Ryan Zeferjahn CHC 12.2 67 IP
8 Gavin Williams CLE 12.2 174 IP
9 Aaron Ashby MIL 11.8 84.1 IP
10 Luis Medina ATH 11.6 68.1 IP

Más entradas

1 Sandy Alcantara MIA 206 33 juegos
2 Cristopher Sánchez PHI 193 31 juegos
3 Michael Wacha KC 188 30 juegos
4 Cam Schlittler NYY 184 31 juegos
5 Michael King SD 181 31 juegos
6 Yoshinobu Yamamoto LAD 179 27 juegos
7 Eduardo Rodriguez AZ 178 30 juegos
8 Parker Messick CLE 178 30 juegos
9 Logan Gilbert SEA 178 30 juegos
10 Tanner Bibee CLE 177 31 juegos

Más salvamentos

1 Bryan Baker TB 40 59.1 IP
2 Mason Miller SD 37 64.1 IP
3 Riley O'Brien STL 37 62 IP
4 Cade Smith CLE 37 69 IP
5 Louis Varland TOR 34 76 IP
6 David Bednar NYY 34 66.1 IP
7 Aroldis Chapman BOS 34 50.2 IP
8 Raisel Iglesias ATL 33 56 IP
9 Jhoan Duran PHI 32 56.1 IP
10 Jacob Latz TEX 30 68.1 IP

Mejor ERA de relevo

1 Josh Hader HOU 0.83 43.1 IP
2 Mason Miller SD 1.12 64.1 IP
3 Alec Gamboa BOS 1.21 29.2 IP
4 Louis Varland TOR 1.30 76 IP
5 Bryan Baker TB 1.52 59.1 IP
6 Josh Walker BAL 1.61 28 IP
7 Paul Blackburn NYY 1.65 81.2 IP
8 Tyler Rogers TOR 1.73 67.2 IP
9 Jhoan Duran PHI 1.76 56.1 IP
10 Garrett Whitlock BOS 1.78 50.2 IP

Mínimos para entrar: 200 turnos al bate en bateadores, 60 entradas en lanzadores y 25 en relevistas. Sin ese filtro el líder de bateo sería siempre un suplente con doce turnos, y una tabla así no sirve para nada. La muestra de cada jugador va en la última columna: júzgala tú.