Líderes NBA
Los diez primeros de cada apartado · temporada 2026
Puntos por partido
| 1 | Luka Doncic |
LAL | 33.5 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander |
OKC | 31.1 |
| 3 | Anthony Edwards |
MIN | 28.8 |
| 4 | Jaylen Brown |
BOS | 28.7 |
| 5 | Tyrese Maxey |
PHI | 28.3 |
| 6 | Kawhi Leonard |
LAC | 27.9 |
| 7 | Donovan Mitchell |
CLE | 27.9 |
| 8 | Nikola Jokic |
DEN | 27.7 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo |
MIA | 27.6 |
| 10 | Joel Embiid |
PHI | 26.9 |
Rebotes por partido
| 1 | Nikola Jokic |
DEN | 12.9 |
| 2 | Karl-Anthony Towns |
NY | 11.9 |
| 3 | Donovan Clingan |
POR | 11.6 |
| 4 | Victor Wembanyama |
SA | 11.5 |
| 5 | Rudy Gobert |
MIN | 11.5 |
| 6 | Domantas Sabonis |
SAC | 11.4 |
| 7 | Zach Edey |
MEM | 11.1 |
| 8 | Anthony Davis |
WSH | 11.1 |
| 9 | Walker Kessler |
UTAH | 10.8 |
| 10 | Ivica Zubac |
IND | 10.6 |
Asistencias por partido
| 1 | Nikola Jokic |
DEN | 10.7 |
| 2 | Cade Cunningham |
DET | 9.9 |
| 3 | Josh Giddey |
CHI | 9.1 |
| 4 | Luka Doncic |
LAL | 8.3 |
| 5 | Ja Morant |
MEM | 8.1 |
| 6 | Trae Young |
WSH | 8.0 |
| 7 | James Harden |
CLE | 8.0 |
| 8 | Jalen Johnson |
ATL | 7.9 |
| 9 | Andrew Nembhard |
IND | 7.7 |
| 10 | Stephon Castle |
SA | 7.4 |
Robos por partido
| 1 | Kadary Richmond |
WSH | 2.7 |
| 2 | Bez Mbeng |
UTAH | 2.3 |
| 3 | Kevin Porter Jr. |
MIL | 2.2 |
| 4 | Matisse Thybulle |
POR | 2.0 |
| 5 | Ausar Thompson |
DET | 2.0 |
| 6 | Dyson Daniels |
ATL | 2.0 |
| 7 | Cason Wallace |
OKC | 1.9 |
| 8 | Scotty Pippen Jr. |
MEM | 1.9 |
| 9 | Kawhi Leonard |
LAC | 1.9 |
| 10 | Tyrese Maxey |
PHI | 1.9 |
Tapones por partido
| 1 | Victor Wembanyama |
SA | 3.1 |
| 2 | Alex Sarr |
WSH | 2.0 |
| 3 | Zach Edey |
MEM | 1.9 |
| 4 | Chet Holmgren |
OKC | 1.9 |
| 5 | Jay Huff |
IND | 1.9 |
| 6 | Walker Kessler |
UTAH | 1.8 |
| 7 | Evan Mobley |
CLE | 1.7 |
| 8 | Donovan Clingan |
POR | 1.7 |
| 9 | Anthony Davis |
WSH | 1.6 |
| 10 | Rudy Gobert |
MIN | 1.6 |
Triples por partido
| 1 | Stephen Curry |
GS | 4.4 |
| 2 | Luka Doncic |
LAL | 4.0 |
| 3 | LaMelo Ball |
MIN | 3.8 |
| 4 | Michael Porter Jr. |
BKN | 3.4 |
| 5 | Kon Knueppel |
CHA | 3.4 |
| 6 | Anthony Edwards |
MIN | 3.4 |
| 7 | Jamal Murray |
DEN | 3.3 |
| 8 | Trey Murphy III |
NO | 3.2 |
| 9 | Nickeil Alexander-Walker |
ATL | 3.2 |
| 10 | Donovan Mitchell |
CLE | 3.2 |
Acierto en tiros de campo
| 1 | Rudy Gobert |
MIN | 68.2 |
| 2 | Deandre Ayton |
LAL | 67.1 |
| 3 | Neemias Queta |
BOS | 65.3 |
| 4 | Jalen Duren |
DET | 65.0 |
| 5 | Jarrett Allen |
CLE | 63.8 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo |
MIA | 62.4 |
| 7 | Zion Williamson |
NO | 60.0 |
| 8 | Nic Claxton |
CHI | 57.1 |
| 9 | Maxime Raynaud |
SAC | 57.1 |
| 10 | Nikola Jokic |
DEN | 56.9 |
Minutos por partido
| 1 | Tyrese Maxey |
PHI | 38.0 |
| 2 | Amen Thompson |
HOU | 37.4 |
| 3 | Kevin Durant |
HOU | 36.4 |
| 4 | Toby Okani |
MEM | 36.2 |
| 5 | Luka Doncic |
LAL | 35.8 |
| 6 | Trey Murphy III |
NO | 35.5 |
| 7 | Jamal Murray |
DEN | 35.4 |
| 8 | Jalen Johnson |
ATL | 35.2 |
| 9 | Jabari Smith Jr. |
HOU | 35.1 |
| 10 | Anthony Edwards |
MIN | 35.0 |
Los puestos son los que publica ESPN, sin recalcular nada por nuestra parte. Cuando una temporada empieza, las primeras semanas producen líderes con muestras diminutas: un jugador con dos partidos puede encabezar una media. Mira siempre cuántos partidos lleva antes de darle peso a una posición de octubre.