Resultados NBA
Los últimos partidos jugados
lunes 2 de noviembre
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final/OT
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Las líneas de ese día
Líneas de equipo favorito 10 de 15 · over 6 · under 9
| Partido | Final | Ganador | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
+150 / -180 |
117-112 | OKC sorpresa | CLE -4.5 no cubrió | 227.5 over 229 |
-175 / +145 |
124-91 | DET favorito | DET -4.5 cubrió | 210.5 over 215 |
-198 / +164 |
108-104 | ATL favorito | ATL -5.5 no cubrió | 232.5 under 212 |
+600 / -900 |
90-103 | NY favorito | NY -14.5 no cubrió | 221.5 under 193 |
+114 / -135 |
103-94 | WSH sorpresa | ORL -2.5 no cubrió | 224.5 under 197 |
+425 / -575 |
107-126 | PHI favorito | PHI -11.5 cubrió | 239.5 under 233 |
+310 / -395 |
115-100 | SAC sorpresa | DAL -9.5 no cubrió | 234.5 under 215 |
+185 / -225 |
135-134 | NO sorpresa | MEM -6.5 no cubrió | 235.5 over 269 |
+370 / -485 |
100-112 | MIN favorito | MIN -10.5 cubrió | 233.5 under 212 |
+164 / -198 |
93-109 | HOU favorito | HOU -5.5 cubrió | 218.5 under 202 |
+800 / -1350 |
97-119 | SA favorito | SA -16.5 cubrió | 230.5 under 216 |
+145 / -175 |
118-110 | POR sorpresa | DEN -4.5 no cubrió | 229.5 under 228 |
+150 / -180 |
113-116 | GS favorito | GS -4.5 no cubrió | 227.5 over 229 |
-198 / +164 |
125-118 | TOR favorito | TOR -5.5 cubrió | 220.5 over 243 |
+110 / -130 |
117-138 | LAL favorito | LAL -2.5 cubrió | 238.5 over 255 |
En esta tabla no hay acierto ni fallo: no se elige lado. Se publica la línea que pedía la casa y lo que hizo el marcador. «Favorito» es el que pagaba menos, no el que nosotros dijéramos.
Líneas de jugador 96 de 149 superadas · 64%
| Jugador | Mercado | Línea | Hizo | |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes TOR | Puntos | +20.5 | 29 | Sí |
| Scottie Barnes TOR | Rebotes | +5.5 | 6 | Sí |
| Scottie Barnes TOR | Asistencias | +3.5 | 5 | Sí |
| Scottie Barnes TOR | Triples | +0.5 | 0 | No |
| Scottie Barnes TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +31.5 | 40 | Sí |
| RJ Barrett TOR | Puntos | +18.5 | 22 | Sí |
| RJ Barrett TOR | Rebotes | +5.5 | 10 | Sí |
| RJ Barrett TOR | Asistencias | +3.5 | 5 | Sí |
| RJ Barrett TOR | Triples | +1.5 | 4 | Sí |
| RJ Barrett TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +28.5 | 37 | Sí |
| Immanuel Quickley TOR | Puntos | +14.5 | 12 | No |
| Immanuel Quickley TOR | Rebotes | +3.5 | 6 | Sí |
| Immanuel Quickley TOR | Asistencias | +5.5 | 7 | Sí |
| Immanuel Quickley TOR | Triples | +2.5 | 3 | Sí |
| Immanuel Quickley TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +23.5 | 25 | Sí |
| Ja'Kobe Walter TOR | Puntos | +9.5 | 11 | Sí |
| Ja'Kobe Walter TOR | Rebotes | +2.5 | 4 | Sí |
| Ja'Kobe Walter TOR | Asistencias | +1.5 | 2 | Sí |
| Ja'Kobe Walter TOR | Triples | +1.5 | 3 | Sí |
| Ja'Kobe Walter TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +14.5 | 17 | Sí |
| Jamal Shead TOR | Puntos | +5.5 | 9 | Sí |
| Jamal Shead TOR | Rebotes | +1.5 | 2 | Sí |
| Jamal Shead TOR | Asistencias | +4.5 | 6 | Sí |
| Jamal Shead TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +12.5 | 17 | Sí |
| Collin Murray-Boyles TOR | Puntos | +9.5 | 4 | No |
| Collin Murray-Boyles TOR | Rebotes | +5.5 | 3 | No |
| Collin Murray-Boyles TOR | Asistencias | +1.5 | 1 | No |
| Collin Murray-Boyles TOR | Triples | +0.5 | 0 | No |
| Collin Murray-Boyles TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +16.5 | 8 | No |
| Jamison Battle TOR | Puntos | +7.5 | 20 | Sí |
| Jamison Battle TOR | Rebotes | +1.5 | 5 | Sí |
| Jamison Battle TOR | Triples | +1.5 | 4 | Sí |
| Jamison Battle TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +9.5 | 25 | Sí |
| Allen Graves TOR | Puntos | +5.5 | 3 | No |
| Allen Graves TOR | Rebotes | +3.5 | 0 | No |
| Allen Graves TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +9.5 | 3 | No |
| Trayce Jackson-Davis TOR | Puntos | +6.5 | 5 | No |
| Trayce Jackson-Davis TOR | Rebotes | +2.5 | 5 | Sí |
| Trayce Jackson-Davis TOR | Puntos + rebotes + asistencias | +9.5 | 10 | Sí |
| Darius Garland LAC | Puntos | +17.5 | 15 | No |
| Darius Garland LAC | Asistencias | +5.5 | 7 | Sí |
| Darius Garland LAC | Triples | +1.5 | 1 | No |
| Darius Garland LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +25.5 | 22 | No |
| Kris Dunn LAC | Puntos | +6.5 | 12 | Sí |
| Kris Dunn LAC | Rebotes | +2.5 | 2 | No |
| Kris Dunn LAC | Asistencias | +4.5 | 4 | No |
| Kris Dunn LAC | Triples | +0.5 | 0 | No |
| Kris Dunn LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +14.5 | 18 | Sí |
| Derrick Jones Jr. LAC | Puntos | +9.5 | 9 | No |
| Derrick Jones Jr. LAC | Rebotes | +3.5 | 7 | Sí |
| Derrick Jones Jr. LAC | Asistencias | +0.5 | 1 | Sí |
| Derrick Jones Jr. LAC | Triples | +1.5 | 1 | No |
| Derrick Jones Jr. LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +15.5 | 17 | Sí |
| Keaton Wagler LAC | Puntos | +12.5 | 7 | No |
| Keaton Wagler LAC | Rebotes | +3.5 | 4 | Sí |
| Keaton Wagler LAC | Asistencias | +2.5 | 4 | Sí |
| Keaton Wagler LAC | Triples | +1.5 | 0 | No |
| Keaton Wagler LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +19.5 | 15 | No |
| Brook Lopez LAC | Puntos | +9.5 | 7 | No |
| Brook Lopez LAC | Rebotes | +3.5 | 2 | No |
| Brook Lopez LAC | Triples | +0.5 | 1 | Sí |
| Brook Lopez LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +14.5 | 9 | No |
| Kobe Sanders LAC | Puntos | +8.5 | 16 | Sí |
| Kobe Sanders LAC | Rebotes | +2.5 | 3 | Sí |
| Kobe Sanders LAC | Asistencias | +1.5 | 0 | No |
| Kobe Sanders LAC | Triples | +1.5 | 4 | Sí |
| Kobe Sanders LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +13.5 | 19 | Sí |
| Isaiah Jackson LAC | Puntos | +7.5 | 5 | No |
| Isaiah Jackson LAC | Rebotes | +5.5 | 8 | Sí |
| Isaiah Jackson LAC | Asistencias | +1.5 | 2 | Sí |
| Isaiah Jackson LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +14.5 | 15 | Sí |
| Gradey Dick LAC | Puntos | +4.5 | 0 | No |
| Gradey Dick LAC | Rebotes | +2.5 | 1 | No |
| Gradey Dick LAC | Puntos + rebotes + asistencias | +8.5 | 1 | No |
| Yaxel Lendeborg GS | Puntos | +19.5 | 37 | Sí |
| Yaxel Lendeborg GS | Rebotes | +6.5 | 4 | No |
| Yaxel Lendeborg GS | Asistencias | +3.5 | 6 | Sí |
| Yaxel Lendeborg GS | Triples | +1.5 | 6 | Sí |
| Yaxel Lendeborg GS | Puntos + rebotes + asistencias | +30.5 | 47 | Sí |
| Gui Santos GS | Puntos | +7.5 | 4 | No |
| Gui Santos GS | Rebotes | +3.5 | 3 | No |
| Gui Santos GS | Asistencias | +0.5 | 1 | Sí |
| Gui Santos GS | Triples | +0.5 | 0 | No |
| Gui Santos GS | Puntos + rebotes + asistencias | +13.5 | 8 | No |
| De'Anthony Melton GS | Puntos | +8.5 | 21 | Sí |
| De'Anthony Melton GS | Rebotes | +2.5 | 6 | Sí |
| De'Anthony Melton GS | Asistencias | +1.5 | 3 | Sí |
| De'Anthony Melton GS | Triples | +1.5 | 6 | Sí |
| De'Anthony Melton GS | Puntos + rebotes + asistencias | +13.5 | 30 | Sí |
| Georges Niang GS | Puntos | +6.5 | 3 | No |
| Georges Niang GS | Rebotes | +1.5 | 1 | No |
| Georges Niang GS | Triples | +0.5 | 1 | Sí |
| Georges Niang GS | Puntos + rebotes + asistencias | +9.5 | 6 | No |
| Al Horford GS | Puntos | +5.5 | 9 | Sí |
| Al Horford GS | Rebotes | +3.5 | 5 | Sí |
| Al Horford GS | Asistencias | +0.5 | 2 | Sí |
| Al Horford GS | Triples | +1.5 | 3 | Sí |
| Al Horford GS | Puntos + rebotes + asistencias | +10.5 | 16 | Sí |
| Brandon Williams GS | Puntos | +11.5 | 17 | Sí |
| Brandon Williams GS | Rebotes | +1.5 | 3 | Sí |
| Brandon Williams GS | Asistencias | +1.5 | 3 | Sí |
| Brandon Williams GS | Triples | +0.5 | 2 | Sí |
| Brandon Williams GS | Puntos + rebotes + asistencias | +16.5 | 23 | Sí |
| Will Richard GS | Puntos | +4.5 | 3 | No |
| Will Richard GS | Rebotes | +1.5 | 0 | No |
| Will Richard GS | Triples | +0.5 | 1 | Sí |
| Will Richard GS | Puntos + rebotes + asistencias | +7.5 | 6 | No |
| Gary Payton II GS | Puntos | +4.5 | 5 | Sí |
| Gary Payton II GS | Rebotes | +1.5 | 2 | Sí |
| Gary Payton II GS | Puntos + rebotes + asistencias | +7.5 | 9 | Sí |
| Luka Doncic LAL | Puntos | +31.5 | 45 | Sí |
| Luka Doncic LAL | Rebotes | +5.5 | 15 | Sí |
| Luka Doncic LAL | Asistencias | +5.5 | 6 | Sí |
| Luka Doncic LAL | Triples | +4.5 | 8 | Sí |
| Luka Doncic LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +43.5 | 66 | Sí |
| Austin Reaves LAL | Puntos | +21.5 | 19 | No |
| Austin Reaves LAL | Rebotes | +3.5 | 3 | No |
| Austin Reaves LAL | Asistencias | +4.5 | 4 | No |
| Austin Reaves LAL | Triples | +1.5 | 2 | Sí |
| Austin Reaves LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +30.5 | 26 | No |
| Walker Kessler LAL | Puntos | +12.5 | 16 | Sí |
| Walker Kessler LAL | Rebotes | +8.5 | 15 | Sí |
| Walker Kessler LAL | Asistencias | +0.5 | 1 | Sí |
| Walker Kessler LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +23.5 | 32 | Sí |
| Quentin Grimes LAL | Puntos | +9.5 | 7 | No |
| Quentin Grimes LAL | Rebotes | +1.5 | 1 | No |
| Quentin Grimes LAL | Asistencias | +2.5 | 3 | Sí |
| Quentin Grimes LAL | Triples | +0.5 | 1 | Sí |
| Quentin Grimes LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +14.5 | 11 | No |
| Matisse Thybulle LAL | Puntos | +7.5 | 6 | No |
| Matisse Thybulle LAL | Rebotes | +1.5 | 2 | Sí |
| Matisse Thybulle LAL | Asistencias | +0.5 | 3 | Sí |
| Matisse Thybulle LAL | Triples | +1.5 | 2 | Sí |
| Matisse Thybulle LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +10.5 | 11 | Sí |
| Sandro Mamukelashvili LAL | Puntos | +10.5 | 11 | Sí |
| Sandro Mamukelashvili LAL | Rebotes | +3.5 | 1 | No |
| Sandro Mamukelashvili LAL | Asistencias | +1.5 | 1 | No |
| Sandro Mamukelashvili LAL | Triples | +1.5 | 2 | Sí |
| Sandro Mamukelashvili LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +17.5 | 13 | No |
| Jake LaRavia LAL | Puntos | +6.5 | 8 | Sí |
| Jake LaRavia LAL | Rebotes | +2.5 | 2 | No |
| Jake LaRavia LAL | Asistencias | +1.5 | 4 | Sí |
| Jake LaRavia LAL | Triples | +0.5 | 2 | Sí |
| Jake LaRavia LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +11.5 | 14 | Sí |
| Collin Sexton LAL | Puntos | +9.5 | 14 | Sí |
| Collin Sexton LAL | Rebotes | +1.5 | 3 | Sí |
| Collin Sexton LAL | Asistencias | +1.5 | 3 | Sí |
| Collin Sexton LAL | Triples | +0.5 | 1 | Sí |
| Collin Sexton LAL | Puntos + rebotes + asistencias | +14.5 | 20 | Sí |
1057 líneas más quedaron sin juzgar porque el jugador no llegó a jugar. No se cuentan como falladas: no lo son.
Se publican todas las líneas, las que salieron y las que no. Un recuento que solo enseñara los aciertos no mediría nada — y cualquiera puede comprobar estos números contra el marcador oficial.