Líderes NFL
Los diez primeros de cada apartado · temporada 2026
Yardas de pase
| 1 | Josh Allen |
BUF | 582 |
| 2 | Jared Goff |
DET | 533 |
| 3 | Tyler Shough |
NO | 410 |
| 4 | Jordan Love |
GB | 387 |
| 5 | Bryce Young |
CAR | 361 |
| 6 | Lamar Jackson |
BAL | 324 |
| 7 | Jacoby Brissett |
ARI | 277 |
| 8 | C.J. Stroud |
HOU | 274 |
| 9 | Caleb Williams |
CHI | 269 |
| 10 | Joe Burrow |
CIN | 254 |
Yardas por tierra
| 1 | Jahmyr Gibbs |
DET | 208 |
| 2 | James Cook III |
BUF | 192 |
| 3 | Kenneth Walker III |
KC | 173 |
| 4 | Derrick Henry |
BAL | 144 |
| 5 | D'Andre Swift |
CHI | 124 |
| 6 | Breece Hall |
NYJ | 102 |
| 7 | Ashton Jeanty |
LV | 102 |
| 8 | Kyle Monangai |
CHI | 100 |
| 9 | Jonathan Taylor |
IND | 98 |
| 10 | Josh Allen |
BUF | 92 |
Yardas de recepción
| 1 | Dalton Kincaid |
BUF | 225 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown |
DET | 209 |
| 3 | Chris Olave |
NO | 182 |
| 4 | Zay Flowers |
BAL | 150 |
| 5 | Christian Watson |
GB | 147 |
| 6 | Jalen Coker |
CAR | 138 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba |
SEA | 122 |
| 8 | DJ Moore |
BUF | 100 |
| 9 | Sam LaPorta |
DET | 100 |
| 10 | Trey McBride |
ARI | 95 |
Touchdowns de pase
| 1 | Jared Goff |
DET | 6 |
| 2 | Josh Allen |
BUF | 5 |
| 3 | Trevor Lawrence |
JAX | 4 |
| 4 | Kirk Cousins |
LV | 3 |
| 5 | Carson Wentz |
MIN | 3 |
| 6 | Jalen Hurts |
PHI | 3 |
| 7 | Tyler Shough |
NO | 3 |
| 8 | Brock Purdy |
SF | 3 |
| 9 | Bryce Young |
CAR | 3 |
| 10 | Jaxson Dart |
NYG | 3 |
Touchdowns por tierra
| 1 | Josh Allen |
BUF | 4 |
| 2 | Derrick Henry |
BAL | 3 |
| 3 | D'Andre Swift |
CHI | 3 |
| 4 | David Montgomery |
HOU | 2 |
| 5 | Jonathan Taylor |
IND | 2 |
| 6 | Jahmyr Gibbs |
DET | 2 |
| 7 | Caleb Williams |
CHI | 2 |
| 8 | Aaron Jones Sr. |
MIN | 1 |
| 9 | Baker Mayfield |
TB | 1 |
| 10 | Patrick Mahomes |
KC | 1 |
Touchdowns de recepción
| 1 | Amon-Ra St. Brown |
DET | 4 |
| 2 | Dallas Goedert |
PHI | 2 |
| 3 | Joshua Palmer |
BUF | 2 |
| 4 | Christian Watson |
GB | 2 |
| 5 | Justin Jefferson |
MIN | 2 |
| 6 | Isaiah Likely |
NYG | 2 |
| 7 | Jalen Coker |
CAR | 2 |
| 8 | Ashton Jeanty |
LV | 2 |
| 9 | Mike Evans |
SF | 1 |
| 10 | Stefon Diggs |
WSH | 1 |
Recepciones
| 1 | Amon-Ra St. Brown |
DET | 19 |
| 2 | Dalton Kincaid |
BUF | 12 |
| 3 | Jahmyr Gibbs |
DET | 11 |
| 4 | Sam LaPorta |
DET | 11 |
| 5 | Chris Olave |
NO | 10 |
| 6 | Trey McBride |
ARI | 9 |
| 7 | Kalif Raymond |
CHI | 8 |
| 8 | Kendrick Bourne |
ARI | 8 |
| 9 | Justin Jefferson |
MIN | 8 |
| 10 | Isaiah Likely |
NYG | 8 |
Capturas
| 1 | Greg Rousseau |
BUF | 4 |
| 2 | Aidan Hutchinson |
DET | 3 |
| 3 | Za'Darius Smith |
ATL | 2 |
| 4 | T.J. Watt |
PIT | 2 |
| 5 | Zach Allen |
DEN | 2 |
| 6 | Alex Highsmith |
PIT | 2 |
| 7 | Kwity Paye |
LV | 2 |
| 8 | Derrick Barnes |
DET | 2 |
| 9 | Bradley Chubb |
BUF | 2 |
| 10 | Andrew Van Ginkel |
MIN | 2 |
Intercepciones
| 1 | T.J. Watt |
PIT | 1 |
| 2 | Chuck Clark |
DET | 1 |
| 3 | Foyesade Oluokun |
JAX | 1 |
| 4 | Roquan Smith |
BAL | 1 |
| 5 | Andrew Wingard |
ARI | 1 |
| 6 | Brandon Jones |
DEN | 1 |
| 7 | Julian Love |
SEA | 1 |
| 8 | Quentin Lake |
LAR | 1 |
| 9 | James Pierre |
MIN | 1 |
| 10 | Keisean Nixon |
GB | 1 |
Placajes
| 1 | Terrel Bernard |
BUF | 17 |
| 2 | Alex Singleton |
DEN | 16 |
| 3 | D.J. Reed |
DET | 16 |
| 4 | Anthony Hill Jr. |
TEN | 16 |
| 5 | Dorian Williams |
BUF | 15 |
| 6 | Chuck Clark |
DET | 14 |
| 7 | Derrick Barnes |
DET | 14 |
| 8 | Payton Wilson |
PIT | 14 |
| 9 | Jacob Rodriguez |
MIA | 14 |
| 10 | Rock Ya-Sin |
DET | 13 |
Los puestos son los que publica ESPN, sin recalcular nada por nuestra parte. Cuando una temporada empieza, las primeras semanas producen líderes con muestras diminutas: un jugador con dos partidos puede encabezar una media. Mira siempre cuántos partidos lleva antes de darle peso a una posición de octubre.