Resultados NFL
Los últimos 3 días con partidos
jueves 17 de septiembre
Las líneas de ese día
Líneas de equipo favorito 1 de 1 · over 1 · under 0
| Partido | Final | Ganador | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
+195 / -238 |
31-41 | BUF favorito | BUF -4.5 cubrió | 54.5 over 72 |
Aquí no hay acierto ni fallo: BrandoPicks no elige lado. Se publica la línea que pedía la casa y lo que hizo el marcador. «Favorito» es el que pagaba menos, no el que nosotros dijéramos.
Líneas de jugador 41 de 81 superadas · 51%
| Jugador | Mercado | Línea | Hizo | |
|---|---|---|---|---|
| Jared Goff DET | Yardas de pase | +266.5 | 327 | Sí |
| Josh Allen BUF | Yardas de pase | +249.5 | 248 | No |
| Jared Goff DET | Pases completos | +23.5 | 26 | Sí |
| Josh Allen BUF | Pases completos | +20.5 | 20 | No |
| Jared Goff DET | Pases de anotación | +1.5 | 4 | Sí |
| Josh Allen BUF | Pases de anotación | +1.5 | 3 | Sí |
| Josh Allen BUF | Acarreos | +7.5 | 14 | Sí |
| James Cook III BUF | Acarreos | +18.5 | 21 | Sí |
| Jahmyr Gibbs DET | Acarreos | +18.5 | 16 | No |
| Jared Goff DET | Yardas por tierra | +0.5 | 7 | Sí |
| Josh Allen BUF | Yardas por tierra | +33.5 | 69 | Sí |
| James Cook III BUF | Yardas por tierra | +77.5 | 135 | Sí |
| Jahmyr Gibbs DET | Yardas por tierra | +87.5 | 52 | No |
| Dawson Knox BUF | Yardas de recepción | +12.5 | 5 | No |
| Joshua Palmer BUF | Yardas de recepción | +12.5 | 43 | Sí |
| Khalil Shakir BUF | Yardas de recepción | +43.5 | 38 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Yardas de recepción | +80.5 | 142 | Sí |
| James Cook III BUF | Yardas de recepción | +17.5 | 4 | No |
| Dalton Kincaid BUF | Yardas de recepción | +51.5 | 95 | Sí |
| Jameson Williams DET | Yardas de recepción | +58.5 | 33 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Yardas de recepción | +30.5 | 61 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Yardas de recepción | +45.5 | 52 | Sí |
| Keon Coleman BUF | Yardas de recepción | +13.5 | 63 | Sí |
| Isaac TeSlaa DET | Yardas de recepción | +15.5 | 26 | Sí |
| Dawson Knox BUF | Recepciones | +1.5 | 2 | Sí |
| Joshua Palmer BUF | Recepciones | +1.5 | 1 | No |
| Khalil Shakir BUF | Recepciones | +4.5 | 3 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Recepciones | +7.5 | 9 | Sí |
| James Cook III BUF | Recepciones | +2.5 | 1 | No |
| Dalton Kincaid BUF | Recepciones | +3.5 | 7 | Sí |
| Jameson Williams DET | Recepciones | +3.5 | 2 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Recepciones | +4.5 | 6 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Recepciones | +4.5 | 6 | Sí |
| Keon Coleman BUF | Recepciones | +1.5 | 6 | Sí |
| Isaac TeSlaa DET | Recepciones | +1.5 | 2 | Sí |
| Jared Goff DET | Pases intentados | +35.5 | 38 | Sí |
| Josh Allen BUF | Pases intentados | +31.5 | 31 | No |
| Josh Allen BUF | Yardas de pase + tierra | +287.5 | 317 | Sí |
| Khalil Shakir BUF | Recepción más larga | +17.5 | 16 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Recepción más larga | +21.5 | 34 | Sí |
| James Cook III BUF | Recepción más larga | +10.5 | 4 | No |
| Dalton Kincaid BUF | Recepción más larga | +22.5 | 25 | Sí |
| Jameson Williams DET | Recepción más larga | +25.5 | 17 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Recepción más larga | +13.5 | 12 | No |
| Sam LaPorta DET | Recepción más larga | +18.5 | 18 | No |
| Isaac TeSlaa DET | Recepción más larga | +12.5 | 20 | Sí |
| James Cook III BUF | Yardas por tierra + recepción | +100.5 | 139 | Sí |
| Jahmyr Gibbs DET | Yardas por tierra + recepción | +122.5 | 113 | No |
| Josh Allen BUF | Carrera más larga | +13.5 | 14 | Sí |
| James Cook III BUF | Carrera más larga | +17.5 | 35 | Sí |
| Jahmyr Gibbs DET | Carrera más larga | +18.5 | 16 | No |
| Jared Goff DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| DJ Moore BUF | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Josh Allen BUF | Anota touchdown | +0.5 | 2 | Sí |
| Dawson Knox BUF | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Joshua Palmer BUF | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Khalil Shakir BUF | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Anota touchdown | +0.5 | 2 | Sí |
| James Cook III BUF | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Dalton Kincaid BUF | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Jameson Williams DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Keon Coleman BUF | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Sione Vaki DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Isaac TeSlaa DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Jared Goff DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| DJ Moore BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Josh Allen BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 2 | Sí |
| Dawson Knox BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Joshua Palmer BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Khalil Shakir BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 2 | Sí |
| James Cook III BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Dalton Kincaid BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Jameson Williams DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Sam LaPorta DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Keon Coleman BUF | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Sione Vaki DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Isaac TeSlaa DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
944 líneas más quedaron sin juzgar porque el jugador no llegó a jugar. No se cuentan como falladas: no lo son.
lunes 14 de septiembre
Las líneas de ese día
Líneas de equipo favorito 1 de 1 · over 0 · under 1
| Partido | Final | Ganador | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
+114 / -135 |
10-31 | KC favorito | KC -2.5 cubrió | 43.5 under 41 |
Aquí no hay acierto ni fallo: BrandoPicks no elige lado. Se publica la línea que pedía la casa y lo que hizo el marcador. «Favorito» es el que pagaba menos, no el que nosotros dijéramos.
Líneas de jugador 27 de 87 superadas · 31%
| Jugador | Mercado | Línea | Hizo | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes KC | Yardas de pase | +222.5 | 184 | No |
| Bo Nix DEN | Yardas de pase | +228.5 | 131 | No |
| Patrick Mahomes KC | Pases completos | +21.5 | 15 | No |
| Bo Nix DEN | Pases completos | +21.5 | 17 | No |
| Patrick Mahomes KC | Pases de anotación | +1.5 | 2 | Sí |
| Bo Nix DEN | Pases de anotación | +1.5 | 1 | No |
| Patrick Mahomes KC | Acarreos | +3.5 | 7 | Sí |
| J.K. Dobbins DEN | Acarreos | +12.5 | 8 | No |
| Bo Nix DEN | Acarreos | +3.5 | 3 | No |
| Kenneth Walker III KC | Acarreos | +16.5 | 23 | Sí |
| Patrick Mahomes KC | Yardas por tierra | +14.5 | 23 | Sí |
| J.K. Dobbins DEN | Yardas por tierra | +51.5 | 36 | No |
| Bo Nix DEN | Yardas por tierra | +16.5 | 2 | No |
| Kenneth Walker III KC | Yardas por tierra | +61.5 | 173 | Sí |
| RJ Harvey DEN | Yardas por tierra | +18.5 | 18 | No |
| Travis Kelce KC | Yardas de recepción | +42.5 | 71 | Sí |
| Evan Engram DEN | Yardas de recepción | +23.5 | 43 | Sí |
| Courtland Sutton DEN | Yardas de recepción | +43.5 | 11 | No |
| Adam Trautman DEN | Yardas de recepción | +6.5 | 10 | Sí |
| Noah Gray KC | Yardas de recepción | +10.5 | 5 | No |
| Tyquan Thornton KC | Yardas de recepción | +18.5 | 0 | No |
| Jaylen Waddle DEN | Yardas de recepción | +56.5 | 2 | No |
| Rashee Rice KC | Yardas de recepción | +55.5 | 19 | No |
| Kenneth Walker III KC | Yardas de recepción | +17.5 | 18 | Sí |
| RJ Harvey DEN | Yardas de recepción | +16.5 | 23 | Sí |
| Pat Bryant DEN | Yardas de recepción | +24.5 | 42 | Sí |
| Xavier Worthy KC | Yardas de recepción | +36.5 | 18 | No |
| Travis Kelce KC | Recepciones | +4.5 | 3 | No |
| Evan Engram DEN | Recepciones | +2.5 | 4 | Sí |
| Courtland Sutton DEN | Recepciones | +3.5 | 2 | No |
| Adam Trautman DEN | Recepciones | +0.5 | 2 | Sí |
| Noah Gray KC | Recepciones | +1.5 | 1 | No |
| Tyquan Thornton KC | Recepciones | +1.5 | 0 | No |
| Jaylen Waddle DEN | Recepciones | +4.5 | 1 | No |
| Rashee Rice KC | Recepciones | +5.5 | 2 | No |
| Kenneth Walker III KC | Recepciones | +3.5 | 3 | No |
| RJ Harvey DEN | Recepciones | +2.5 | 4 | Sí |
| Pat Bryant DEN | Recepciones | +2.5 | 4 | Sí |
| Xavier Worthy KC | Recepciones | +3.5 | 3 | No |
| Patrick Mahomes KC | Pases intentados | +32.5 | 27 | No |
| Bo Nix DEN | Pases intentados | +34.5 | 28 | No |
| Patrick Mahomes KC | Yardas de pase + tierra | +240.5 | 207 | No |
| Bo Nix DEN | Yardas de pase + tierra | +248.5 | 133 | No |
| Travis Kelce KC | Recepción más larga | +17.5 | 59 | Sí |
| Courtland Sutton DEN | Recepción más larga | +18.5 | 6 | No |
| Jaylen Waddle DEN | Recepción más larga | +21.5 | 2 | No |
| Rashee Rice KC | Recepción más larga | +20.5 | 13 | No |
| Kenneth Walker III KC | Recepción más larga | +9.5 | 11 | Sí |
| J.K. Dobbins DEN | Yardas por tierra + recepción | +58.5 | 36 | No |
| Kenneth Walker III KC | Yardas por tierra + recepción | +83.5 | 191 | Sí |
| RJ Harvey DEN | Yardas por tierra + recepción | +39.5 | 41 | Sí |
| Patrick Mahomes KC | Carrera más larga | +9.5 | 15 | Sí |
| J.K. Dobbins DEN | Carrera más larga | +13.5 | 17 | Sí |
| Bo Nix DEN | Carrera más larga | +9.5 | 3 | No |
| Kenneth Walker III KC | Carrera más larga | +14.5 | 60 | Sí |
| Travis Kelce KC | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Evan Engram DEN | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Courtland Sutton DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Patrick Mahomes KC | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Adam Trautman DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Noah Gray KC | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| J.K. Dobbins DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Tyquan Thornton KC | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Jaylen Waddle DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Bo Nix DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Rashee Rice KC | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Troy Franklin DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Kenneth Walker III KC | Anota touchdown | +0.5 | 2 | Sí |
| RJ Harvey DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Pat Bryant DEN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Xavier Worthy KC | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Travis Kelce KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Evan Engram DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Courtland Sutton DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Patrick Mahomes KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Adam Trautman DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Noah Gray KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| J.K. Dobbins DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Tyquan Thornton KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Jaylen Waddle DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Bo Nix DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Rashee Rice KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Troy Franklin DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Kenneth Walker III KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 2 | Sí |
| RJ Harvey DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Pat Bryant DEN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Xavier Worthy KC | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
15 líneas más quedaron sin juzgar porque el jugador no llegó a jugar. No se cuentan como falladas: no lo son.
domingo 13 de septiembre
Las líneas de ese día
Líneas de equipo favorito 3 de 5 · over 3 · under 2
| Partido | Final | Ganador | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
+142 / -170 |
13-27 | LV favorito | LV -3 cubrió | 40.5 under 40 |
+110 / -130 |
22-39 | MIN favorito | MIN -1.5 cubrió | 46.5 over 61 |
+215 / -265 |
22-24 | PHI favorito | PHI -6 no cubrió | 44.5 over 46 |
+380 / -500 |
26-14 | ARI sorpresa | LAC -9.5 no cubrió | 47.5 under 40 |
-166 / +140 |
20-28 | NYG sorpresa | DAL -3 no cubrió | 47.5 over 48 |
Aquí no hay acierto ni fallo: BrandoPicks no elige lado. Se publica la línea que pedía la casa y lo que hizo el marcador. «Favorito» es el que pagaba menos, no el que nosotros dijéramos.
Líneas de jugador 440 de 1102 superadas · 40%
| Jugador | Mercado | Línea | Hizo | |
|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield TB | Yardas de pase | +232.5 | 216 | No |
| Joe Burrow CIN | Yardas de pase | +270.5 | 254 | No |
| Baker Mayfield TB | Pases completos | +20.5 | 23 | Sí |
| Joe Burrow CIN | Pases completos | +24.5 | 25 | Sí |
| Baker Mayfield TB | Pases de anotación | +1.5 | 0 | No |
| Joe Burrow CIN | Pases de anotación | +2.5 | 1 | No |
| Baker Mayfield TB | Acarreos | +3.5 | 5 | Sí |
| Joe Burrow CIN | Acarreos | +2.5 | 5 | Sí |
| Chase Brown CIN | Acarreos | +14.5 | 16 | Sí |
| Bucky Irving TB | Acarreos | +14.5 | 8 | No |
| Baker Mayfield TB | Yardas por tierra | +17.5 | 30 | Sí |
| Samaje Perine CIN | Yardas por tierra | +17.5 | 20 | Sí |
| Joe Burrow CIN | Yardas por tierra | +8.5 | 20 | Sí |
| Chase Brown CIN | Yardas por tierra | +59.5 | 56 | No |
| Kenny Gainwell TB | Yardas por tierra | +21.5 | 15 | No |
| Bucky Irving TB | Yardas por tierra | +60.5 | 45 | No |
| Mike Gesicki CIN | Yardas de recepción | +20.5 | 78 | Sí |
| Chris Godwin Jr. TB | Yardas de recepción | +48.5 | 40 | No |
| Samaje Perine CIN | Yardas de recepción | +6.5 | 30 | Sí |
| Tee Higgins CIN | Yardas de recepción | +66.5 | 59 | No |
| Cade Otton TB | Yardas de recepción | +33.5 | 26 | No |
| Chase Brown CIN | Yardas de recepción | +23.5 | 22 | No |
| Ja'Marr Chase CIN | Yardas de recepción | +86.5 | 12 | No |
| Andrei Iosivas CIN | Yardas de recepción | +13.5 | 12 | No |
| Kenny Gainwell TB | Yardas de recepción | +23.5 | 3 | No |
| Emeka Egbuka TB | Yardas de recepción | +57.5 | 63 | Sí |
| Bucky Irving TB | Yardas de recepción | +13.5 | 48 | Sí |
| Mike Gesicki CIN | Recepciones | +2.5 | 5 | Sí |
| Chris Godwin Jr. TB | Recepciones | +4.5 | 4 | No |
| Samaje Perine CIN | Recepciones | +1.5 | 3 | Sí |
| Tee Higgins CIN | Recepciones | +5.5 | 3 | No |
| Cade Otton TB | Recepciones | +3.5 | 3 | No |
| Chase Brown CIN | Recepciones | +3.5 | 5 | Sí |
| Ja'Marr Chase CIN | Recepciones | +7.5 | 2 | No |
| Andrei Iosivas CIN | Recepciones | +1.5 | 2 | Sí |
| Kenny Gainwell TB | Recepciones | +3.5 | 1 | No |
| Emeka Egbuka TB | Recepciones | +4.5 | 5 | Sí |
| Bucky Irving TB | Recepciones | +2.5 | 7 | Sí |
| Baker Mayfield TB | Pases intentados | +31.5 | 28 | No |
| Joe Burrow CIN | Pases intentados | +34.5 | 35 | Sí |
| Baker Mayfield TB | Yardas de pase + tierra | +253.5 | 246 | No |
| Joe Burrow CIN | Yardas de pase + tierra | +281.5 | 274 | No |
| Mike Gesicki CIN | Recepción más larga | +11.5 | 25 | Sí |
| Chris Godwin Jr. TB | Recepción más larga | +20.5 | 30 | Sí |
| Tee Higgins CIN | Recepción más larga | +24.5 | 29 | Sí |
| Cade Otton TB | Recepción más larga | +15.5 | 13 | No |
| Chase Brown CIN | Recepción más larga | +13.5 | 9 | No |
| Ja'Marr Chase CIN | Recepción más larga | +26.5 | 16 | No |
| Andrei Iosivas CIN | Recepción más larga | +11.5 | 12 | Sí |
| Kenny Gainwell TB | Recepción más larga | +11.5 | 3 | No |
| Emeka Egbuka TB | Recepción más larga | +21.5 | 17 | No |
| Bucky Irving TB | Recepción más larga | +8.5 | 22 | Sí |
| Samaje Perine CIN | Yardas por tierra + recepción | +27.5 | 50 | Sí |
| Chase Brown CIN | Yardas por tierra + recepción | +88.5 | 78 | No |
| Kenny Gainwell TB | Yardas por tierra + recepción | +49.5 | 18 | No |
| Bucky Irving TB | Yardas por tierra + recepción | +78.5 | 93 | Sí |
| Baker Mayfield TB | Carrera más larga | +9.5 | 9 | No |
| Joe Burrow CIN | Carrera más larga | +6.5 | 12 | Sí |
| Chase Brown CIN | Carrera más larga | +14.5 | 13 | No |
| Kenny Gainwell TB | Carrera más larga | +9.5 | 7 | No |
| Bucky Irving TB | Carrera más larga | +14.5 | 10 | No |
| Tanner Hudson CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Baker Mayfield TB | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Mike Gesicki CIN | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Chris Godwin Jr. TB | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Samaje Perine CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Drew Sample CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Joe Burrow CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Tee Higgins CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Cade Otton TB | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Chase Brown CIN | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Ja'Marr Chase CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Andrei Iosivas CIN | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Kenny Gainwell TB | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Emeka Egbuka TB | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Bucky Irving TB | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Tez Johnson TB | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Tanner Hudson CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Baker Mayfield TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Mike Gesicki CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Chris Godwin Jr. TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Samaje Perine CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Drew Sample CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Joe Burrow CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Tee Higgins CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Cade Otton TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Chase Brown CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Ja'Marr Chase CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Andrei Iosivas CIN | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Kenny Gainwell TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Emeka Egbuka TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Bucky Irving TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Tez Johnson TB | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Jared Goff DET | Yardas de pase | +261.5 | 206 | No |
| Tyler Shough NO | Yardas de pase | +244.5 | 410 | Sí |
| Jared Goff DET | Pases completos | +22.5 | 26 | Sí |
| Tyler Shough NO | Pases completos | +21.5 | 35 | Sí |
| Jared Goff DET | Pases de anotación | +1.5 | 2 | Sí |
| Tyler Shough NO | Pases de anotación | +1.5 | 3 | Sí |
| Travis Etienne Jr. NO | Acarreos | +14.5 | 9 | No |
| Tyler Shough NO | Acarreos | +4.5 | 4 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Acarreos | +18.5 | 29 | Sí |
| Jared Goff DET | Yardas por tierra | +0.5 | 2 | Sí |
| Travis Etienne Jr. NO | Yardas por tierra | +55.5 | 46 | No |
| Tyler Shough NO | Yardas por tierra | +18.5 | 8 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Yardas por tierra | +86.5 | 156 | Sí |
| Juwan Johnson NO | Yardas de recepción | +41.5 | 54 | Sí |
| Travis Etienne Jr. NO | Yardas de recepción | +14.5 | 32 | Sí |
| Chris Olave NO | Yardas de recepción | +76.5 | 182 | Sí |
| Amon-Ra St. Brown DET | Yardas de recepción | +78.5 | 67 | No |
| Jameson Williams DET | Yardas de recepción | +55.5 | 45 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Yardas de recepción | +29.5 | 30 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Yardas de recepción | +43.5 | 48 | Sí |
| Devaughn Vele NO | Yardas de recepción | +40.5 | 69 | Sí |
| Isaac TeSlaa DET | Yardas de recepción | +17.5 | 0 | No |
| Juwan Johnson NO | Recepciones | +4.5 | 3 | No |
| Travis Etienne Jr. NO | Recepciones | +2.5 | 7 | Sí |
| Chris Olave NO | Recepciones | +6.5 | 10 | Sí |
| Amon-Ra St. Brown DET | Recepciones | +6.5 | 10 | Sí |
| Jameson Williams DET | Recepciones | +3.5 | 4 | Sí |
| Jahmyr Gibbs DET | Recepciones | +4.5 | 5 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Recepciones | +4.5 | 5 | Sí |
| Devaughn Vele NO | Recepciones | +3.5 | 7 | Sí |
| Isaac TeSlaa DET | Recepciones | +1.5 | 0 | No |
| Jared Goff DET | Pases intentados | +33.5 | 39 | Sí |
| Tyler Shough NO | Pases intentados | +33.5 | 56 | Sí |
| Jared Goff DET | Yardas de pase + tierra | +264.5 | 208 | No |
| Tyler Shough NO | Yardas de pase + tierra | +267.5 | 418 | Sí |
| Juwan Johnson NO | Recepción más larga | +18.5 | 27 | Sí |
| Chris Olave NO | Recepción más larga | +24.5 | 47 | Sí |
| Amon-Ra St. Brown DET | Recepción más larga | +24.5 | 19 | No |
| Jameson Williams DET | Recepción más larga | +23.5 | 22 | No |
| Sam LaPorta DET | Recepción más larga | +18.5 | 19 | Sí |
| Devaughn Vele NO | Recepción más larga | +18.5 | 31 | Sí |
| Isaac TeSlaa DET | Recepción más larga | +14.5 | 0 | No |
| Travis Etienne Jr. NO | Yardas por tierra + recepción | +75.5 | 78 | Sí |
| Jahmyr Gibbs DET | Yardas por tierra + recepción | +119.5 | 186 | Sí |
| Travis Etienne Jr. NO | Carrera más larga | +13.5 | 18 | Sí |
| Tyler Shough NO | Carrera más larga | +9.5 | 4 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Carrera más larga | +18.5 | 21 | Sí |
| Jared Goff DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Juwan Johnson NO | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Noah Fant NO | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Travis Etienne Jr. NO | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Brock Wright DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Tyler Shough NO | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Chris Olave NO | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Anota touchdown | +0.5 | 2 | Sí |
| Jameson Williams DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Anota touchdown | +0.5 | 2 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Devaughn Vele NO | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Kendre Miller NO | Anota touchdown | +0.5 | 1 | Sí |
| Sione Vaki DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Isaac TeSlaa DET | Anota touchdown | +0.5 | 0 | No |
| Jared Goff DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Juwan Johnson NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Noah Fant NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Travis Etienne Jr. NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Brock Wright DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Tyler Shough NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Chris Olave NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Amon-Ra St. Brown DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 2 | Sí |
| Jameson Williams DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Jahmyr Gibbs DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 2 | Sí |
| Sam LaPorta DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Devaughn Vele NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Kendre Miller NO | Dos o más touchdowns | +1.5 | 1 | No |
| Sione Vaki DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Isaac TeSlaa DET | Dos o más touchdowns | +1.5 | 0 | No |
| Geno Smith NYJ | Yardas de pase | +210.5 | 215 | Sí |
| Cam Ward TEN | Yardas de pase | +203.5 | 140 | No |
| Geno Smith NYJ | Pases completos | +19.5 | 19 | No |
| Cam Ward TEN | Pases completos | +19.5 | 19 | No |
| Geno Smith NYJ | Pases de anotación | +0.5 | 0 | No |
| Cam Ward TEN | Pases de anotación | +1.5 | 1 | No |
| Tony Pollard TEN | Acarreos | +13.5 | 7 | No |
| Breece Hall NYJ | Acarreos | +16.5 | 22 | Sí |
| Tyjae Spears TEN | Acarreos | +7.5 | 3 | No |
| Braelon Allen NYJ | Acarreos | +5.5 | 10 | Sí |
| Geno Smith NYJ | Yardas por tierra | +6.5 | 7 | Sí |
| Tony Pollard TEN | Yardas por tierra | +48.5 | 35 | No |
| Breece Hall NYJ | Yardas por tierra | +63.5 | 102 | Sí |
| Tyjae Spears TEN | Yardas por tierra | +26.5 | 12 | No |
| Braelon Allen NYJ | Yardas por tierra | +19.5 | 40 | Sí |
| Cam Ward TEN | Yardas por tierra | +9.5 | 21 | Sí |
| Tony Pollard TEN | Yardas de recepción | +9.5 | -1 | No |
| Breece Hall NYJ | Yardas de recepción | +22.5 | 16 | No |
| Tyjae Spears TEN | Yardas de recepción | +16.5 | 12 | No |
| Wan'Dale Robinson TEN | Yardas de recepción | +43.5 | 38 | No |
| Garrett Wilson NYJ | Yardas de recepción | +64.5 | 79 | Sí |
| Adonai Mitchell NYJ | Yardas de recepción | +32.5 | 60 | Sí |
| Gunnar Helm TEN | Yardas de recepción | +22.5 | 28 | Sí |
| Mason Taylor NYJ | Yardas de recepción | +21.5 | -2 | No |
| Tony Pollard TEN | Recepciones | +1.5 | 1 | No |
| Breece Hall NYJ | Recepciones | +2.5 | 2 | No |
| Tyjae Spears TEN | Recepciones | +2.5 | 2 | No |
| Wan'Dale Robinson TEN | Recepciones | +4.5 | 5 | Sí |
| Garrett Wilson NYJ | Recepciones | +5.5 | 6 | Sí |
| Adonai Mitchell NYJ | Recepciones | +2.5 | 3 | Sí |
| Gunnar Helm TEN | Recepciones | +2.5 | 4 | Sí |
| Mason Taylor NYJ | Recepciones | +2.5 | 2 | No |
| Geno Smith NYJ | Pases intentados | +30.5 | 24 | No |
